Produkteigenschaften
Hersteller-Nr.: | FB422GLWT |
Display-Typ: | AMOLED |
Gerätetyp: | Aktivitäts-Trackerarmband |
Formfaktor: | Rechteck |
Produktfarbe: | Gold, Weiß. Herzfrequenzsensortyp: Optisch, Speicherkapazität: 30 Tag(e), Speicherplatz für Tagessummen: 30 Tag(e) |
Batterielebensdauer: | 5 Tag(e) |
Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Ladezeit: | 2 h |
Gewicht: | 26,2 g |
Breite: | 17,5 mm |
Tiefe: | 36,3 mm |
Produktbeschreibung
Beliebte Produkte in Köln
Preisangaben in Euro inkl. Mwst., pro Stück wo nicht anders beschrieben. Preise ggf. zzgl. Versand. Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zwischenzeitliche Änderungen der Preise und Verfügbarkeiten sind möglich. Onlinepreise können von lokalen Preisen abweichen.