Produkteigenschaften
| Hersteller-Nr.: | PTH-860-S |
| Übertragungstechnik: | Verkabelt & Kabellos |
| Auflösung: | 5080 lpi, Arbeitsbereich: 311 x 216 mm. Neigungswinkelbereich: -60 - 60° |
| Zertifizierung: | US: FC, CEC (California Energy Commision), RBRC, Mercury Labeling Requirements Canada: IC, ENERGY.... Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise..., Unterstützt Mac-Betriebssysteme: Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Breite: | 430 mm |
| Tiefe: | 287 mm |
| Höhe: | 8 mm |
| Mitgelieferte Kabel: | USB |
Preisangaben in Euro inkl. Mwst., pro Stück wo nicht anders beschrieben. Preise ggf. zzgl. Versand. Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zwischenzeitliche Änderungen der Preise und Verfügbarkeiten sind möglich. Onlinepreise können von lokalen Preisen abweichen.